Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
Valores mensuales con base segunda quincena de julio de 2018 y la inflación anual de cada ejercicio. Se usa, entre otras cosas, para actualizar contribuciones, saldos a favor y pérdidas fiscales.
| Año | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Inflación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 143.588 | 144.307 | 145.544 | 145.831 | 145.527 | 145.131 | 145.169 | 145.462 | — | — | — | — | En curso |
| 2025 | 138.343 | 138.726 | 139.161 | 139.620 | 140.012 | 140.405 | 140.780 | 140.867 | 141.197 | 141.708 | 142.645 | 143.042 | 3.69% |
| 2024 | 133.555 | 133.681 | 134.065 | 134.336 | 134.087 | 134.594 | 136.003 | 136.013 | 136.080 | 136.828 | 137.424 | 137.949 | 4.21% |
| 2023 | 127.336 | 128.046 | 128.389 | 128.363 | 128.084 | 128.214 | 128.832 | 129.545 | 130.120 | 130.609 | 131.445 | 132.373 | 4.66% |
| 2022 | 118.002 | 118.981 | 120.159 | 120.809 | 121.022 | 122.044 | 122.948 | 123.803 | 124.571 | 125.276 | 125.997 | 126.478 | 7.82% |
Fuente: INEGI, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Los meses sin dato aún no se publican.
UMA y salario mínimo general
Valores vigentes en cada ejercicio. La UMA se usa como referencia para obligaciones y multas; el salario mínimo, para efectos laborales y de seguridad social.
| Concepto | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salario mínimo general (diario) | 315.04 | 278.80 | 248.93 | 207.44 | 172.87 |
| UMA diaria | 117.31 | 113.14 | 108.57 | 103.74 | 96.22 |
| UMA mensual | 3,566.22 | 3,439.46 | 3,300.53 | 3,153.70 | 2,925.09 |
| UMA anual | 42,794.64 | 41,273.52 | 39,606.36 | 37,844.40 | 35,101.08 |
| Incremento del salario mínimo | 13.00% | 12.00% | 20.00% | 20.00% | 22.00% |
| Incremento de la UMA | 3.69% | 4.21% | 4.66% | 7.82% | 7.36% |
Fuente: INEGI (UMA) y CONASAMI (salario mínimo general, zona general).
Tasas de recargos por mora
Tasa mensual aplicable a contribuciones pagadas fuera de plazo, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación de cada ejercicio.
| Mes | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 2.07% |
| Febrero | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 2.07% |
| Marzo | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 2.07% |
| Abril | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 2.07% |
| Mayo | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 2.07% |
| Junio | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 2.07% |
| Julio | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 2.07% |
| Agosto | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 2.07% |
| Septiembre | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 2.07% |
| Octubre | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 2.07% |
| Noviembre | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 2.07% |
| Diciembre | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 1.47% | 2.07% |
Fuente: Ley de Ingresos de la Federación. Para pagos en parcialidades aplican tasas distintas.
Tipo de cambio aplicable · ejercicio 2026
Cada renglón muestra el tipo de cambio que debe aplicarse ese día para determinar contribuciones en moneda extranjera cuando no hubo una adquisición de divisas. No es el publicado ese mismo día: conforme al Código Fiscal de la Federación, se utiliza el que el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el día hábil anterior, y si ese día no hubo publicación, el último publicado con anterioridad. Al cierre de cada mes se muestran el último tipo de cambio aplicable y el promedio del mes.
| Día | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.9528 | 17.2532 | 17.2563 | 18.1033 | 17.4948 | 17.3213 | 17.5053 | 17.3562 | 17.0427 | — | — | — |
| 2 | 17.9528 | 17.2532 | 17.2563 | 18.0033 | 17.4948 | 17.3505 | 17.4693 | 17.3562 | 17.0147 | — | — | — |
| 3 | 18.0012 | 17.2532 | 17.2193 | 18.0033 | 17.4948 | 17.3780 | 17.5368 | 17.3562 | 16.9755 | — | — | — |
| 4 | 18.0012 | 17.3310 | 17.3485 | 18.0033 | 17.4948 | 17.2945 | 17.4725 | 17.3288 | 16.9852 | — | — | — |
| 5 | 18.0012 | 17.2350 | 17.7228 | 18.0033 | 17.5118 | 17.3328 | 17.4725 | 17.3317 | 16.9560 | — | — | — |
| 6 | 17.8803 | 17.2925 | 17.5445 | 18.0033 | 17.5157 | 17.2888 | 17.4725 | 17.2717 | 16.9560 | — | — | — |
| 7 | 17.8905 | 17.4070 | 17.6770 | 17.8117 | 17.3752 | 17.2888 | 17.4758 | 17.2317 | 16.9560 | — | — | — |
| 8 | 17.9697 | 17.4070 | 17.6770 | 17.7932 | 17.2530 | 17.2888 | 17.4342 | 17.2195 | 16.8748 | — | — | — |
| 9 | 17.9587 | 17.4070 | 17.6770 | 17.7580 | 17.2400 | 17.4755 | 17.4958 | 17.2195 | 16.9237 | — | — | — |
| 10 | 17.9807 | 17.2988 | 17.7962 | 17.4157 | 17.2400 | 17.4453 | 17.5993 | 17.2195 | 16.9202 | — | — | — |
| 11 | 17.9807 | 17.1907 | 17.7687 | 17.3593 | 17.2400 | 17.4312 | 17.5350 | 17.1387 | 16.8947 | — | — | — |
| 12 | 17.9807 | 17.2315 | 17.5037 | 17.3593 | 17.2105 | 17.3898 | 17.5350 | 17.1408 | 16.9722 | — | — | — |
| 13 | 17.9842 | 17.2155 | 17.6543 | 17.3593 | 17.1908 | 17.3833 | 17.5350 | 17.1092 | 16.9722 | — | — | — |
| 14 | 17.9075 | 17.2000 | 17.8368 | 17.3033 | 17.2520 | 17.3833 | 17.4842 | 17.0627 | 16.9722 | — | — | — |
| 15 | 17.8540 | 17.2000 | 17.8368 | 17.3470 | 17.1878 | 17.3833 | 17.5023 | 17.0530 | 16.9707 | — | — | — |
| 16 | 17.8167 | 17.2000 | 17.8368 | 17.2688 | 17.2130 | 17.2067 | 17.4278 | 17.0530 | 17.1277 | — | — | — |
| 17 | 17.6897 | 17.1798 | 17.8368 | 17.2623 | 17.2130 | 17.2008 | 17.3910 | 17.0530 | 17.1277 | — | — | — |
| 18 | 17.6897 | 17.1723 | 17.9218 | 17.2723 | 17.2130 | 17.2023 | 17.4418 | 17.0218 | 17.1527 | — | — | — |
| 19 | 17.6897 | 17.1753 | 17.6922 | 17.2723 | 17.3477 | 17.1892 | 17.4418 | 17.0245 | — | — | — | — |
| 20 | 17.6867 | 17.1392 | 17.6690 | 17.2723 | 17.2928 | 17.3688 | 17.4418 | 17.0638 | — | — | — | — |
| 21 | 17.5990 | 17.2700 | 17.8117 | 17.2447 | 17.3968 | 17.3688 | 17.5242 | 16.9593 | — | — | — | — |
| 22 | 17.6008 | 17.2700 | 17.8117 | 17.3200 | 17.2938 | 17.3688 | 17.4315 | 16.9583 | — | — | — | — |
| 23 | 17.4520 | 17.2700 | 17.8117 | 17.3323 | 17.3305 | 17.3247 | 17.3975 | 16.9583 | — | — | — | — |
| 24 | 17.4828 | 17.1722 | 17.8998 | 17.3287 | 17.3305 | 17.3480 | 17.3973 | 16.9583 | — | — | — | — |
| 25 | 17.4828 | 17.2162 | 17.7780 | 17.3587 | 17.3305 | 17.5505 | 17.5130 | 16.9018 | — | — | — | — |
| 26 | 17.4828 | 17.1910 | 17.8047 | 17.3587 | 17.3213 | 17.6213 | 17.5130 | 16.9647 | — | — | — | — |
| 27 | 17.4545 | 17.1700 | 17.7548 | 17.3587 | 17.2720 | 17.5260 | 17.5130 | 16.9460 | — | — | — | — |
| 28 | 17.2830 | 17.2563 | 17.7957 | 17.4052 | 17.3232 | 17.5260 | 17.4635 | 16.9660 | — | — | — | — |
| 29 | 17.2357 | — | 17.7957 | 17.3838 | 17.3793 | 17.5260 | 17.4440 | 16.9712 | — | — | — | — |
| 30 | 17.2322 | — | 17.7957 | 17.4030 | 17.3213 | 17.4700 | 17.4312 | 16.9712 | — | — | — | — |
| 31 | 17.2532 | — | 18.0667 | — | 17.3213 | — | 17.5133 | 16.9712 | — | — | — | — |
| Últ. | 17.2532 | 17.2563 | 18.0667 | 17.4030 | 17.3213 | 17.4700 | 17.5133 | 16.9712 | 17.1527 | — | — | — |
| Prom. | 17.7235 | 17.2449 | 17.7051 | 17.5156 | 17.3257 | 17.3744 | 17.4778 | 17.1012 | 16.9886 | — | — | — |
Fuente: tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos de América, publicado por el Banco de México en el DOF. Último dato registrado: aplicable para el 18 de septiembre de 2026, $17.1527 pesos por dólar.
Actividades vulnerables · umbrales PLD
Montos a partir de los cuales nace la obligación de identificar al cliente, la de presentar aviso ante la Unidad de Inteligencia Financiera y el límite para liquidar en efectivo, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Los umbrales están fijados en veces la UMA, por eso cambian cada año.
| Actividad vulnerable | Umbral | Límite (UMA) | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos con apuesta, concursos y sorteos | Identificación | 325 | $38,125.75 | $36,770.50 | $35,285.25 | $33,715.50 | $31,271.50 |
| Aviso | 645 | $75,664.95 | $72,975.30 | $70,027.65 | $66,912.30 | $62,061.90 | |
| Restricción en efectivo | No aplica · esta actividad no tiene límite para liquidar en efectivo | ||||||
| Tarjetas de servicios o crédito | Identificación | 805 | $94,434.55 | $91,077.70 | $87,398.85 | $83,510.70 | $77,457.10 |
| Aviso | 1,285 | $150,743.35 | $145,384.90 | $139,512.45 | $133,305.90 | $123,642.70 | |
| Restricción en efectivo | No aplica · esta actividad no tiene límite para liquidar en efectivo | ||||||
| Tarjetas prepagadas y monederos | Identificación | 645 | $75,664.95 | $72,975.30 | $70,027.65 | $66,912.30 | $62,061.90 |
| Aviso | 645 | $75,664.95 | $72,975.30 | $70,027.65 | $66,912.30 | $62,061.90 | |
| Restricción en efectivo | No aplica · esta actividad no tiene límite para liquidar en efectivo | ||||||
| Cheques de viajero | Identificación | 645 | $75,664.95 | $72,975.30 | $70,027.65 | $66,912.30 | $62,061.90 |
| Aviso | 645 | $75,664.95 | $72,975.30 | $70,027.65 | $66,912.30 | $62,061.90 | |
| Restricción en efectivo | No aplica · esta actividad no tiene límite para liquidar en efectivo | ||||||
| Mutuo, préstamos o créditos | Identificación | Desde el primer peso · se identifica al cliente sin monto mínimo | |||||
| Aviso | 1,605 | $188,282.55 | $181,589.70 | $174,254.85 | $166,502.70 | $154,433.10 | |
| Restricción en efectivo | No aplica · esta actividad no tiene límite para liquidar en efectivo | ||||||
| Desarrollo o intermediación inmobiliaria | Identificación | 8,025 | $941,412.75 | $907,948.50 | $871,274.25 | $832,513.50 | $772,165.50 |
| Aviso | 8,025 | $941,412.75 | $907,948.50 | $871,274.25 | $832,513.50 | $772,165.50 | |
| Restricción en efectivo | 8,025 | $941,412.75 | $907,948.50 | $871,274.25 | $832,513.50 | $772,165.50 | |
| Metales preciosos, piedras y joyas | Identificación | 805 | $94,434.55 | $91,077.70 | $87,398.85 | $83,510.70 | $77,457.10 |
| Aviso | 1,605 | $188,282.55 | $181,589.70 | $174,254.85 | $166,502.70 | $154,433.10 | |
| Restricción en efectivo | 3,210 | $376,565.10 | $363,179.40 | $348,509.70 | $333,005.40 | $308,866.20 | |
| Obras de arte | Identificación | 2,410 | $282,717.10 | $272,667.40 | $261,653.70 | $250,013.40 | $231,890.20 |
| Aviso | 4,815 | $564,847.65 | $544,769.10 | $522,764.55 | $499,508.10 | $463,299.30 | |
| Restricción en efectivo | 3,210 | $376,565.10 | $363,179.40 | $348,509.70 | $333,005.40 | $308,866.20 | |
| Vehículos (terrestres, marítimos, aéreos) | Identificación | 3,210 | $376,565.10 | $363,179.40 | $348,509.70 | $333,005.40 | $308,866.20 |
| Aviso | 6,420 | $753,130.20 | $726,358.80 | $697,019.40 | $666,010.80 | $617,732.40 | |
| Restricción en efectivo | 3,210 | $376,565.10 | $363,179.40 | $348,509.70 | $333,005.40 | $308,866.20 | |
| Blindaje de vehículos o inmuebles | Identificación | 2,410 | $282,717.10 | $272,667.40 | $261,653.70 | $250,013.40 | $231,890.20 |
| Aviso | 4,815 | $564,847.65 | $544,769.10 | $522,764.55 | $499,508.10 | $463,299.30 | |
| Restricción en efectivo | 3,210 | $376,565.10 | $363,179.40 | $348,509.70 | $333,005.40 | $308,866.20 | |
| Servicios de traslado o custodia de dinero | Identificación | Desde el primer peso · se identifica al cliente sin monto mínimo | |||||
| Aviso | 3,210 | $376,565.10 | $363,179.40 | $348,509.70 | $333,005.40 | $308,866.20 | |
| Restricción en efectivo | No aplica · esta actividad no tiene límite para liquidar en efectivo | ||||||
| Donativos | Identificación | 1,605 | $188,282.55 | $181,589.70 | $174,254.85 | $166,502.70 | $154,433.10 |
| Aviso | 3,210 | $376,565.10 | $363,179.40 | $348,509.70 | $333,005.40 | $308,866.20 | |
| Restricción en efectivo | No aplica · esta actividad no tiene límite para liquidar en efectivo | ||||||
| Arrendamiento de inmuebles | Identificación | 1,605 | $188,282.55 | $181,589.70 | $174,254.85 | $166,502.70 | $154,433.10 |
| Aviso | 3,210 | $376,565.10 | $363,179.40 | $348,509.70 | $333,005.40 | $308,866.20 | |
| Restricción en efectivo | 3,210 | $376,565.10 | $363,179.40 | $348,509.70 | $333,005.40 | $308,866.20 | |
| Activos virtuales (criptoactivos) | Identificación | Desde el primer peso · se identifica al cliente sin monto mínimo | |||||
| Aviso | 645 | $75,664.95 | $72,975.30 | $70,027.65 | $66,912.30 | $62,061.90 | |
| Restricción en efectivo | No aplica · esta actividad no tiene límite para liquidar en efectivo | ||||||
| Transmisión de acciones o partes sociales | Restricción en efectivo | 3,210 | $376,565.10 | $363,179.40 | $348,509.70 | $333,005.40 | $308,866.20 |
Fuente: LFPIORPI y su Reglamento. Los importes en pesos resultan de multiplicar el número de UMA por el valor de la UMA diaria vigente en cada ejercicio. Antes de aplicarlos, verifica el supuesto específico de tu actividad.
¿Necesitas aplicar estos indicadores a tu caso?
Actualizaciones, recargos, conversiones en moneda extranjera y ajustes anuales. Te ayudamos a calcularlos correctamente.
CONTÁCTANOS